Thay vì mất hàng giờ xử lý giấy tờ, hãy để hệ thống hoá đơn điện tử hỗ trợ bạn:
✔ Xuất hoá đơn mọi lúc mọi nơi
✔ Đúng quy định pháp luật
✔ Tích hợp chữ ký số
✔ Hỗ trợ kế toán và quản lý hiệu quả
Viettel xin trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử của Viettel như sau:
- BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
| STT | Số lượng hóa đơn | Đơn giá/Hóa đơn | Thành tiền (VNĐ) |
| 1 | 100 | 1.400 | 640.000 |
| 2 | 500 | 1.066 | 1.072.000 |
| 3 | 1.000 | 896 | 1.396.000 |
| 4 | 5.000 | 577 | 2.883.000 |
| 5 | 10.000 | 452 | 4,862,000 |
| 6 | 50.000 | 377 | 20,735,000 |
| 7 | 100.000 | 377 | 41,470,000 |
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN MÁY TÍNH TIỀN
| STT | Số lượng hóa đơn | Đơn giá/Hóa đơn | Thành tiền (VNĐ) |
| 1 | 500 | 604 | 302.000 |
| 2 | 1.000 | 496 | 496.000 |
| 3 | 3.000 | 378 | 1.134.000 |
| 4 | 5.000 | 20,8 | 1.404.000 |
| 5 | 10.000 | 216 | 2.160.000 |
| 6 | 50.000 | 162 | 8.100.000 |
| 7 | 100.000 | 129,6 | 12.960.000 |
- Phù hợp cho:
– Doanh nghiệp vừa và nhỏ
– Hộ kinh doanh
– Nhà hàng – cửa hàng bán lẻ - Hotline hỗ trợ: 0921.245.888